Getty
NHL LIGA

Rangersi zaustavili Washington

Piše: HinaObjavljeno: 05. ožujak 2016. 11:20

Pogotkom Dereka Stephana 17 sekundi prije isteka treće trećine hokejaši New York Rangersa slavili su s 3-2 na gostovanju kod vodeće NHL momčadi Washingtona Capitalsa te ih spriječili da u noći s petka na subotu postanu prva momčad koja će ove sezone osvojiti 100 bodova.

Gosti su nakon prve trećine pogocima Jespera Fasta i Keitha Yandlea vodili 2-0, da bi u drugoj trećini Jay Beagle i T. J. Oshie donijeli izjednačenje Capitalsima. Kad se činilo da će pobjednik biti odlučen u produžetku, Derek Stepan je razočarao domaće navijače. Uz strijelca pobjedničkog pogotka, za slavlje Rangersa u Washingtonu najzaslužniji je bio vratar Antti Raanta koji je skupio 32 obrane.

Dallas Starsi su na svom ledu svladali New Jersey s 4-2 i ponovno se izjednačili s Chicagom na vrhu ljestvice Zapadne konferencije s 85 bodova. Columbus je pred svojim navijačima s uvjerljivih 6-3 nadigrao Edmonton.

NHL rezultati, 4.3.

Dallas - New Jersey 4-2

Washington - NY Rangers 2-3

Columbus - Edmonton 6-3

Ljestvice:

ZAPADNA KONFERENCIJA

Centralna divizija

1. Chicago 40 21 5 187-159 85

2. Dallas 39 20 7 213-191 85

3. St. Louis 37 20 9 166-162 83

4. Nashville 32 21 12 176-166 76

5. Minnesota 30 25 10 172-163 70

6. Colorado 33 29 4 178-189 70

7. Winnipeg 26 32 5 164-190 57

Pacifička divizija

1. Los Angeles 38 21 4 168-145 80

2. Anaheim 36 19 8 161-147 80

3. San Jose 35 22 6 191-169 76

4. Vancouver 24 27 12 152-181 60

5. Arizona 27 31 6 169-203 60

6. Edmonton 25 35 7 165-200 57

7. Calgary 26 34 4 173-203 56

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantska divizija

1. Tampa Bay 38 22 4 179-152 80

2. Florida 36 20 8 176-151 80

3. Boston 36 23 6 201-178 78

4. Detroit 32 21 11 163-168 75

5. Ottawa 30 28 7 189-204 67

6. Montreal 30 29 6 177-181 66

7. Buffalo 26 31 8 154-175 60

8. Toronto 21 32 10 150-187 52

Metropolitanska divizija

1. Washington 47 13 4 210-149 98

2. NY Rangers 38 21 6 184-165 82

3. NY Islanders 35 20 7 178-154 77

4. Pittsburgh 33 22 8 171-161 74

5. Philadelphia 29 23 11 157-172 69

6. New Jersey 31 28 7 147-164 69

7. Carolina 29 26 10 158-174 68

8. Columbus 27 30 8 173-199 62

Linker
27. studeni 2024 10:46