Njemački ADAC je objavio listu svih novih automobila koje su testirali ove godine i poredao ih po dobivenim ocjenama. Njemački autoklub naglašava da se pažljivo ispituje svaki novi model u oko 300 točaka, primjerice prikuplja izmjerene vrijednosti potrošnje i ponude prostora, obraća pažnju na upotrebljivost i testira funkcionalnost sustava pomoći.
Ove godine testirano je ukupno 112 novih modela, od klasičnih benzinaca i dizelaša preko hibrida do potpuno električnih automobila. Rezultati su zanimljivi jer potvrđuju snažan napredak električnih vozila, ali istodobno pokazuju da loš automobil danas praktički više ne postoji, barem dok je nov.
Raspon ocjena kretao se od vrlo dobrih 1,6 do najlošijih 3,0, po njemačkom sustavu ocjenjivanja gdje je 1 najbolja moguća, a 6 najgora moguća ocjena. Čak 101 automobil dobio je ukupnu ocjenu "dobar", dok ih je samo 11 ocijenjeno kao "zadovoljavajuće". Posebno upada u oči podatak da je 35 automobila završilo s ocjenom koja počinje jedinicom, što je prije samo desetak godina bilo rezervirano za rijetke iznimke.
Na samom vrhu poretka nalaze se isključivo električni modeli. Najbolju ukupnu ocjenu od 1,6 ostvarilo je pet automobila, među njima Škoda Enyaq, Mercedes EQS, Audi A6 Avant e-tron, Audi Q6 e-tron i Škoda Elroq. Zanimljivo je da se uz luksuzni EQS, koji cijenom premašuje 100.000 eura, ravnopravno nalaze i obiteljski orijentirani modeli srednje klase, čime ADAC potvrđuje da visoki rezultati više nisu isključivo vezani uz premium segment.
Posebno se istaknuo Audi, koji se s novom generacijom električnih modela očito vratio u formu. A6 Avant e-tron i Q6 e-tron impresionirali su učinkovitim pogonima, velikim dosegom i kratkim vremenima punjenja, čime su jasno pokazali da europski proizvođači još uvijek znaju odgovoriti na sve jaču konkurenciju iz Kine.
Upravo kineski proizvođači bili su pod povećalom. Rezultati su šaroliki. Veliki električni SUV Nio EL8 ostvario je vrlo dobru ocjenu 1,8 i svrstao se uz bok etabliranim europskim modelima poput Volva EX90. Solidne rezultate postigli su i MGS5 EV te XPeng G6, koji se nameću kao realne alternative Tesli Model Y i Volkswagenu ID.4. S druge strane, jeftiniji modeli pokazali su ograničenja, osobito po pitanju dosega i vremena punjenja.
Na začelju ljestvice nalaze se Leapmotor T03 i Dacia Spring, oba s ocjenama blizu donje granice "zadovoljavajućeg". Ipak, važno je naglasiti da je i Dacia Spring, unatoč slabijim performansama i skromnom komforu, u kategoriji ekologije dobila gotovo savršenu ocjenu zbog iznimno niske potrošnje energije.
Ključ ADAC-ova testa leži u jedinstvenim kriterijima. Svi automobili ocjenjuju se prema istoj ljestvici, neovisno o pogonu, klasi ili cijeni. Električni modeli pritom nisu automatski tretirani kao vozila bez emisija, već se u obzir uzima stvarni ugljični otisak proizvodnje električne energije.
Najbolje ocijenjeni automobil s "klasičnim pogonom" smjestio se tek na 10. mjesto. To je Škoda Superb Combi 2.0 TDI SCR Selection 4x4 DSG, ujedno i jedini auto s motorom na izgaranje u 20 najboljih na ljestvici.
Ocjene automobila na ADAC testu u 2025., razvrstano po ocjenama, od najboljih do najgorih
Audi A6 Avant e-tron performance | Električni | 1,6
Audi Q6 e-tron performance | Električni | 1,6
Mercedes-Benz EQS 450+ AMG Line | Električni | 1,6
Skoda Elroq 85 | Električni | 1,6
Skoda Enyaq 85x Sportline | Električni | 1,6
BMW i4 xDrive40 M Sportpaket | Električni | 1,7
CUPRA Tavascan Endurance | Električni | 1,7
Mercedes-Benz CLA Coupé 250+ EQ Progressive | Električni | 1,7
Porsche Macan | Električni | 1,7
Skoda Superb Combi 2.0 TDI SCR Selection 4x4 DSG | Dizel | 1,7
BMW iX2 xDrive30 | Električni | 1,8
CUPRA Born VZ | Električni | 1,8
Ford Capri Extended Range (79 kWh) Premium AWD | Električni | 1,8
Genesis GV60 | Električni | 1,8
Hyundai IONIQ 5 (84 kWh) UNIQ 2WD | Električni | 1,8
Hyundai IONIQ 9 TECHNIQ | Električni | 1,8
Kia EV3 (58,3 kWh) Earth | Električni | 1,8
Kia EV6 (84 kWh) Earth | Električni | 1,8
NIO EL8 Long Range Executive (inkl. Batterie) | Električni | 1,8
Volvo EC40 Single Motor Extended Range Ultra Dark | Električni | 1,8
Volvo EX90 Single Motor Plus (6/7-Sitzer) | Električni | 1,8
VW ID.3 GTX | Električni | 1,8
BMW 520i M Sportpaket Steptronic | Benzin (blagi hibrid) | 1,9
Ford Explorer EV Extended Range (79 kWh) Premium AWD | Električni | 1,9
Mazda 6e 258 Takumi Plus | Električni | 1,9
Mercedes-Benz CLE 220 d Cabriolet AMG Line Premium Plus 9G-TRONIC | Dizel (blagi hibrid) | 1,9
MINI Aceman SE Favoured Trim | Električni | 1,9
Skoda Octavia Combi 1.5 TSI ACT mHEV Selection DSG | Benzin (blagi hibrid) | 1,9
Skoda Octavia Combi 2.0 TDI SCR Selection DSG | Dizel | 1,9
smart #1 Premium | Električni | 1,9
smart #3 Premium | Električni | 1,9
Tesla Model Y Maximum Range | Električni | 1,9
VW Passat Variant 1.5 eHybrid DSG | Plug-in hibrid | 1,9
VW Tayron 2.0 TDI SCR Life DSG | Dizel | 1,9
VW Nutzfahrzeuge ID. Buzz lang Pro | Električni | 1,9
Audi A3 Sportback 1.5 TFSI e advanced S tronic | Plug-in hibrid | 2,0
Audi A5 Avant 2.0 TDI MHEV plus S tronic | Dizel (blagi hibrid) | 2,0
Audi Q7 50 TDI quattro tiptronic (5-Sitzer) | Dizel (blagi hibrid) | 2,0
BMW 330e Touring M Sportpaket xDrive Steptronic | Plug-in hibrid | 2,0
BMW X3 20d M Sportpaket xDrive Steptronic | Dizel (blagi hibrid) | 2,0
Hyundai IONIQ 5 N | Električni | 2,0
Mercedes-Benz CLE 300 Coupé AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC | Benzin (blagi hibrid) | 2,0
Mercedes-Benz GLC 300 de AMG Line Premium 4MATIC 9G-TRONIC | Plug-in hibrid | 2,0
MG MGS5 EV Long Range Luxury | Električni | 2,0
MINI Cooper E Classic Trim | Električni | 2,0
Nissan Qashqai 1.5 e-POWER N-CONNECTA Multi-Mode-Automatik | Hibrid | 2,0
Opel Grandland Electric Long Range (97 kWh) GS | Električni | 2,0
Peugeot e-5008 210 GT | Električni | 2,0
Polestar 4 Long Range Single Motor | Električni | 2,0
Volvo EX30 Twin Motor Performance Cross Country Ultra AWD | Električni | 2,0
VW Golf 1.5 eHybrid Style DSG | Plug-in hibrid | 2,0
XPeng G6 Long Range | Električni | 2,0
BMW 120 M Sportpaket Steptronic (DKG) | Benzin (blagi hibrid) | 2,1
BMW 120d M Sportpaket Steptronic (DKG) | Dizel (blagi hibrid) | 2,1
BMW M3 Competition Touring M xDrive Steptronic | Benzin | 2,1
BMW X3 30e xDrive Steptronic | Plug-in hibrid | 2,1
CUPRA Leon 1.5 e-HYBRID DSG | Plug-in hibrid | 2,1
Ford Kuga Active X 2.5 PHEV CVT | Plug-in hibrid | 2,1
Mercedes-Benz EQV 300 lang (90 kWh) | Električni | 2,1
Peugeot e-3008 210 GT | Električni | 2,1
Renault Austral E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine | Hibrid | 2,1
Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 Iconic Multi-Mode-Automatik (7-Sitzer) | Hibrid | 2,1
Renault R4 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Iconic | Električni | 2,1
Alfa Romeo Junior Elettrica 156 Speciale | Električni | 2,1
Alpine A290 GTS | Električni | 2,2
BMW X2 sDrive20i M Sportpaket Steptronic (DKG) | Benzin (blagi hibrid) | 2,2
Fiat 600e La Prima | Električni | 2,2
Honda CR-V 2.0 i-MMD e:PHEV Advance Tech 2WD e-CVT | Plug-in hibrid | 2,2
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 48V-Mildhybrid Prime Allrad DCT | Dizel (blagi hibrid) | 2,2
Mazda 3 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Takumi | Benzin (blagi hibrid) | 2,2
Mazda CX-80 2.5 e-Skyactiv PHEV Takumi Plus AWD Automatik | Plug-in hibrid | 2,2
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T MHEV N-CONNECTA | Benzin (blagi hibrid) | 2,2
Renault R5 E-Tech Electric 150 Comfort Range (52 kWh) Techno | Električni | 2,2
Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 Esprit Alpine Multi-Mode-Automatik | Hibrid | 2,2
Skoda Scala 1.0 TSI Selection DSG | Benzin | 2,2
Toyota C-HR 2.0 Plug-In Hybrid Lounge | Plug-in hibrid | 2,2
Toyota Yaris 1.5 Hybrid 130 Style PLUS CVT | Hibrid | 2,2
Volvo XC90 Plug-in Hybrid T8 Ultra Bright AWD Geartronic | Plug-in hibrid | 2,2
VW Golf Variant R 4MOTION DSG | Benzin | 2,2
XPeng P7 Performance AWD | Električni | 2,2
Audi Q8 55 TFSI e quattro tiptronic | Plug-in hibrid | 2,3
CUPRA Formentor VZ 2.0 TSI Extreme DSG | Benzin | 2,3
Ford Kuga 2.5 FHEV Titanium Allrad CVT | Hibrid | 2,3
Hyundai i30 1.5 T-GDI 48V-Mildhybrid Advantage DCT | Benzin (blagi hibrid) | 2,3
Hyundai Inster (42 kWh) Select | Električni | 2,3
Hyundai Santa Fe 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Black Line 4WD Automatik (6-Sitzer) | Plug-in hibrid | 2,3
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid Prime Allrad Automatik | Plug-in hibrid | 2,3
Kia Sportage 1.6 T-GDI Spirit 2WD DCT | Benzin | 2,3
Lynk & Co 08 1.5TD PHEV More 3DHT Pro | Plug-in hibrid | 2,3
Mazda CX-30 2.5 e-SKYACTIV-G 140 Takumi Automatik | Benzin (blagi hibrid) | 2,3
Mercedes-Benz V 300 d lang Avantgarde 9G-TRONIC | Dizel | 2,3
MINI Cooper C Classic Trim Steptronic (DKG) | Benzin | 2,3
Opel Grandland 1.2 DI Turbo Hybrid GS eDCT | Benzin (blagi hibrid) | 2,3
Volvo XC60 Plug-in Hybrid T6 Ultra Dark AWD Geartronic | Plug-in hibrid | 2,3
BYD Atto 2 Boost | Električni | 2,4
Peugeot 3008 1.2 Hybrid 136 Allure e-DSC6 | Benzin (blagi hibrid) | 2,4
Fiat Grande Panda Electric La Prima | Električni | 2,5
Fiat Grande Panda Electric RED | Električni | 2,5
Hyundai Staria 1.6 T-GDI HEV Signature Automatik | Hibrid | 2,5
Renault Grand Kangoo TCe 130 FAP Techno EDC | Benzin | 2,5
Subaru Forester 2.0ie Platinum Lineartronic | Benzin (blagi hibrid) | 2,5
BYD Dolphin Surf Boost | Električni | 2,6
Citroen e-C3 Standard Range You | Električni | 2,6
Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Prime DCT | Benzin | 2,6
Mazda MX-5 RF 1.5 SKYACTIV-G 132 Homura | Benzin | 2,7
Opel Frontera 1.2 DI Turbo Hybrid 48V Edition eDCT | Benzin (blagi hibrid) | 2,7
Dacia Duster hybrid 140 Extreme | Hibrid | 2,8
Ford Tourneo Courier 1.0 EcoBoost Start/Stopp Titanium | Benzin | 2,8
KGM Actyon 1.5 T-GDI Lux 2WD Automatik | Benzin | 2,8
Suzuki Vitara 1.5 Dualjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP AGS | Hibrid | 2,8
Leapmotor T03 | Električni | 2,9
Dacia Spring Electric 65 Expression | Električni | 3,0
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....